气动小流量调节阀
一、气动小流量调节阀 产品概述
ZJSW、ZJSY气动微小流量调节阀,简称气动小流量调节阀,是由我公司专业针对小流量工况自主研发的一款产品。它由气动薄膜执行器及微小流量调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。气动微小流量调节阀阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比具有性能稳定,调节精度高,使用寿命长的特点适用于流量大,泄漏量要求严格的场合,广泛应用于要求噪音低、压差小、调节要求高的工业过程自动控制系统中。
气动小流量调节阀具有体积小、重量轻、性能高、用于微小流量的精确控制等特点。
气动小流量调节阀调节不干净介质时,应针对其节流间隙小的问题,注意预防堵卡现象的发生。
气动小流量调节阀特别适用于液
一、气动小流量调节阀 产品概述
ZJSW、ZJSY气动微小流量调节阀,简称气动小流量调节阀,是由我公司专业针对小流量工况自主研发的一款产品。它由气动薄膜执行器及微小流量调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。气动微小流量调节阀阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比具有性能稳定,调节精度高,使用寿命长的特点适用于流量大,泄漏量要求严格的场合,广泛应用于要求噪音低、压差小、调节要求高的工业过程自动控制系统中。 |
|
ZJSW、ZJSY气动小流量调节阀
|
二、气动小流量调节阀 主要技术参数
1、阀体
阀体形式 | 直通铸造、锻造阀体 |
---|---|
公称通径 | DN8~25mm |
阀座直径 | dn1.5~20mm |
公称压力 | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0 MPa |
连接形式 | 焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
3、执行机构及附件、作用形式
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 |
---|---|
执行器型号 | ZHA/B-11 |
有效面积(cm2) | 200 |
行程(mm) | 10、16 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 |
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、手轮机构等 |
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
三、气动小流量调节阀 主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
四、气动小流量调节阀 额定流量系数Kv、允许压差
公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 |
五、气动小流量调节阀 主要外形图
|
ZJSW、ZJSY气动小流量调节阀 外形尺寸图
|
六、气动小流量调节阀 主要连接尺寸
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 | H2 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
G3/8“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1/2“ | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G3/4“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1“ | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。
相关名称:气动小流量调节阀,ZJSW气动微小流量调节阀
下一个:精小型气动薄膜调节阀上一个:气动低温调节阀