排渣闸阀
一、PZ41H排渣闸阀 产品概述
排渣闸阀在煤矿、锅炉、电厂用途比较广泛,因其具有超强的耐磨性而为人知。上海霜恒阀门有限公司生产的PZ41H排渣闸阀具有如下优点:
1、我们吸收消化了国内外先进技术,并结合自身技术经验,设计了具有飞球特色的排渣系列阀门,其性能与使用寿命明显优于国内同类产品。
2、采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接结构。
3、启闭件采用半密封副强制密封,性能优良。
4、阀体内腔喷焊耐磨材料,密封副材料选用耐磨合金,耐磨性强、耐冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠。
5、阀体出口流道线型合理,不存渣,启闭灵活
一、PZ41H排渣闸阀 产品概述
排渣闸阀在煤矿、锅炉、电厂用途比较广泛,因其具有超强的耐磨性而为人知。上海霜恒阀门有限公司生产的PZ41H排渣闸阀具有如下优点:
1、我们吸收消化了国内外先进技术,并结合自身技术经验,设计了具有飞球特色的排渣系列阀门,其性能与使用寿命明显优于国内同类产品。 |
二、PZ41H排渣闸阀 产品型号和图片
|
PZ41H排渣闸阀
|
三、PZ41H排渣闸阀 设计制造标准
设计与制造:GB12234 GB2595
法兰尺寸:GB9113 JB/T79
压力温度:JB/T74 GB9131
结构长度:GB/T12221
对焊连接尺寸:---
检验与试验:JB/T9092 GB13927
四、PZ41H排渣闸阀 外形尺寸图
|
PZ41H排渣闸阀外形尺寸图
|
五、PZ41H排渣闸阀 外形连接尺寸
型号 |
公称通径 DN/mm |
主要尺寸 | ||||||
PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 电动排渣阀 尺寸同上, 高度重量加电动头。 |
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 | |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 |
PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 电动尺寸同上,高度、 重量外加电动装置。 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 | |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 | |
PL41H-25 PL941H-25 电动尺寸同上, 高度、重量 外加电动装置。 |
150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 |
2160
|
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。