u41s法兰柱塞阀
一、法兰柱塞阀 产品概述
上海霜恒阀门有限公司专业生产的U41SM法兰柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性,所以密封性能可靠,经久耐用。
二、法兰柱塞阀 产品型号和图片
一、法兰柱塞阀 产品概述
上海霜恒阀门有限公司专业生产的U41SM法兰柱塞阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密环、手轮等零件组成。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节压盖中法兰螺栓,使密封环压缩所产品生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性,杜绝了内泄漏、同时阀门开启矩小、能实现阀门的迅速开启和关闭。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,具有经受长期高温、高压而不丧失弹性,所以密封性能可靠,经久耐用。 |
二、法兰柱塞阀 产品型号和图片
|
法兰柱塞阀
|
三、法兰柱塞阀 外形尺寸图
|
法兰柱塞阀 外形尺寸图
|
四、法兰柱塞阀 外形连接尺寸
DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-16C、P、R | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 |
H | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 370 | 400 | 420 | 510 | 590 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 |
DN(mm) 尺寸(mm) | U41SM-25C、P、R | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 533 |
H | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 |
W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 |
D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 |
t | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 |
重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42.5 | 57 | 91 | 150 |
下一个:uj41h柱塞截止阀上一个:美标卡套式旋塞阀