z41衬胶闸阀
一、衬胶闸阀 产品概述
上海霜恒专业生产的Z41J衬胶闸阀,是在闸阀的内部全部衬以耐腐蚀的橡胶,可以起到很好的切断与耐腐蚀的双重功能,Z41J衬胶闸阀广泛应用于化工、石油、天然气、环保、城市管道、燃气管线等工业部门,介质的流向不受限制,全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小,体形比较简单,铸造工艺性较好。
二、衬胶闸阀 产品型号和图片
衬胶闸阀
三、衬胶闸阀 主要参数
一、衬胶闸阀 产品概述
上海霜恒专业生产的Z41J衬胶闸阀,是在闸阀的内部全部衬以耐腐蚀的橡胶,可以起到很好的切断与耐腐蚀的双重功能,Z41J衬胶闸阀广泛应用于化工、石油、天然气、环保、城市管道、燃气管线等工业部门,介质的流向不受限制,全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小,体形比较简单,铸造工艺性较好。 |
二、衬胶闸阀 产品型号和图片
|
衬胶闸阀
|
三、衬胶闸阀 主要参数
设计制造标准 | GB/T 12234 |
结构长度标准 | GB/T 12221-2005 |
连接法兰标准 | GB/T 9113 |
压力温度等级 | GB/T 12224-2005 |
试验检验标准 | GB/T 13927-2008 |
四、衬胶闸阀 外形尺寸图
|
衬胶闸阀外形尺寸图
|
五、衬胶闸阀 外形连接尺寸
公称通径DN(mm) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | ||||
Z40、Z41、Z42 | |||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 | |||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 | |||
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。