D971F46电动衬氟蝶阀
一、电动衬氟蝶阀 产品概述
本公司生产的霜恒牌电动衬氟蝶阀是由电动执行器及衬氟蝶阀阀体组成,蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。电动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,耐腐蚀电动蝶阀可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。
本厂生产的电动衬氟蝶阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。 电动衬氟蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸及各种有机酸、
一、电动衬氟蝶阀 产品概述
本公司生产的霜恒牌电动衬氟蝶阀是由电动执行器及衬氟蝶阀阀体组成,蝶阀是用阀杆一起转动的蝶板作启闭件,用以实现阀门的开启,关闭与调节。电动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、蝶板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,耐腐蚀电动蝶阀可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,是化工、石油、医药、食品、钢铁冶炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上作截流和调节设备使用的理想产品,并可取代闸阀、截止阀和其它类型的切断、调节阀门。 |
|
D971F46电动衬氟蝶阀
|
二、电动衬氟蝶阀 主要技术参数
阀体形式 | 直通铸造阀 |
---|---|
公称通径 | DN50~1000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6 MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
三、电动衬氟蝶阀 性能指标
公称通径DN(mm) | 50~1000 |
---|---|
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 零泄露 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
四、电动衬氟蝶阀 执行器参数及特点
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
---|---|
输出力矩 | 50N·M~2000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附带手柄操作 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
执行器特点: |
五、电动衬氟蝶阀 零件材料
阀体、底座 | 球墨铸钢、铸钢、不锈钢、全衬氟 |
---|---|
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料、全衬氟 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢、全衬氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
六、电动衬氟蝶阀 主要外形图
|
|
电动衬氟蝶阀 (法兰式连接)
|
电动衬氟蝶阀 (对夹式连接)
|
七、电动衬氟蝶阀 主要外形尺寸
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-φd | D0 | n-φd | D0 | n-φd |
50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。