夹套保温闸阀
一、BZ41H夹套保温闸阀 产品概述
上海霜恒阀门有限公司生产的夹套保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。该系列阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套,此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通球阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的阀门相同,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。保温夹套闸阀适用于公称压力PN1.0~10.0MPa、Class150~600、JIS10K~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)、-40~500℃(不锈钢)的管路上作启闭用,并能保温和防止介质结晶。
一、BZ41H夹套保温闸阀 产品概述
上海霜恒阀门有限公司生产的夹套保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。该系列阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间,阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口。由于增加了夹套,此种阀门的连接法兰尺寸要比同一规格普通球阀的连接法兰大一到两个规格,但结构长度与同规格的阀门相同,夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。保温夹套闸阀适用于公称压力PN1.0~10.0MPa、Class150~600、JIS10K~20K,工作温度-29~425℃(碳钢)、-40~500℃(不锈钢)的管路上作启闭用,并能保温和防止介质结晶。 |
二、BZ41H夹套保温闸阀 产品型号和图片
|
BZ41H夹套保温闸阀
|
三、BZ41H夹套保温闸阀 主要零件材料
零件材料 | 材料 | ||
名称 | BZ41Y-16I-25I-40I | BZ41Y-16I-25I-40I | BZ41Y-16I-25I-40I |
阀体、阀造 | 铬钼钢 | ||
阀板 | 合金钢+硬质合金 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 合金钢 | ||
阀杆螺母 | 铝铁青铜 | ||
手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |
四、BZ41H夹套保温闸阀 外形尺寸图
|
BZ41H夹套保温闸阀外形尺寸图
|
五、BZ41H夹套保温闸阀 外形连接尺寸
公称通径 DN | 主要外形和尺寸连接尺寸 | WT | |||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | |||
BZ41H-16C BZ41W-16P BZ61W-16R | |||||||||||
40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 310 | 200 | 49 | |
50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 358 | 240 | 54 | |
65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 373 | 240 | 81 | |
80 | 280 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 435 | 280 | 100 | |
100 | 300 | 100 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 500 | 300 | 120 | |
125 | 325 | 110 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 614 | 320 | 210 | |
150 | 350 | 120 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 674 | 360 | 260 | |
200 | 400 | 130 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 818 | 400 | 300 | |
250 | 450 | 140 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 969 | 450 | 400 | |
300 | 500 | 160 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1145 | 560 | 490 | |
BZ41H-25 BZ41W-25P BZ61W-25 | |||||||||||
40 | 200 | 70 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 358 | 240 | 52 | |
50 | 250 | 80 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 373 | 240 | 56 | |
65 | 270 | 90 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 435 | 280 | 86 | |
80 | 280 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-18 | 500 | 300 | 105 | |
100 | 300 | 100 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-15 | 614 | 320 | 170 | |
125 | 325 | 110 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 674 | 360 | 245 | |
150 | 350 | 120 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 818 | 400 | 270 | |
200 | 400 | 130 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 969 | 450 | 380 | |
250 | 450 | 140 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-30 | 1145 | 560 | 535 | |
300 | 500 | 160 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1145 | 640 | 546 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。
下一个:不锈钢低温闸阀上一个:NKZ41H真空隔离闸阀