高压锻钢球阀
一、Q41N高压锻钢球阀 产品概述
上海霜恒阀门有限公司专业生产的Q41N高压锻钢球阀,最高压力可以达到32MPa,连接方式主要有法兰和焊接,本产品所有部件均为锻件,保证阀体的耐压强度;采用下装式阀杆,设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出;采用镶嵌式阀座,阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏。驱动方式有手柄,也有蜗轮。配以霜恒自产的电装或者气缸,则可以实现自动控制。
二、Q41N高压锻钢球阀 产品型号和图片
Q41N高压锻
一、Q41N高压锻钢球阀 产品概述
|
上海霜恒阀门有限公司专业生产的Q41N高压锻钢球阀,最高压力可以达到32MPa,连接方式主要有法兰和焊接,本产品所有部件均为锻件,保证阀体的耐压强度;采用下装式阀杆,设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出;采用镶嵌式阀座,阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏。驱动方式有手柄,也有蜗轮。配以霜恒自产的电装或者气缸,则可以实现自动控制。 |
二、Q41N高压锻钢球阀 产品型号和图片
|
|
Q41N高压锻钢球阀
|
三、Q41N高压锻钢球阀 性能规范
| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力 | ||
| 壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 | |
| 16.0 | 24 | 17.6 | 0.6 |
| 32.0 | 48 | 35.2 | |
| 适用温度 | -40~80℃ | ||
| 适用介质 | 水、油品、氮气、氨气、氢气液化气等 | ||
四、Q41N高压锻钢球阀 主要零件材料
| 零件名称 | 材 质 | |
| GB | ASTM | |
| 阀体、阀盖 | WCB | A216-WCB |
| 密封圈 | 尼龙 Nylon | 尼龙 Nylon |
| 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 阀座、阀杆 | 2Cr12 | A246-416 |
| O形圈 | 橡胶 RUBBER | 橡胶 RUBBER |
| 双头螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
五、Q41N高压锻钢球阀 外形尺寸图
|
|
Q41N高压锻钢球阀 外形尺寸图
|
五、Q41N高压锻钢球阀 外形连接尺寸
| 公称压力PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
主要尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | H | D2 | b | ||||||
| 法兰 | 对焊 | 法兰 | 对焊 | 法兰 | 对焊 | 法兰 | 对焊 | ||||
|
160
|
10 | 210 | 150 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 18 | 20 |
| 15 | 230 | 170 | 95 | 100 | 60 | 23 | 85 | 62 | 20 | 20 | |
| 20 | 240 | 190 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 28 | 20 | |
| 25 | 260 | 205 | 105 | 115 | 68 | 36 | 100 | 80 | 28 | 22 | |
| 32 | 300 | 230 | 115 | 150 | 80 | 43 | 120 | 96 | 38 | 24 | |
| 40 | 260 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 48 | 30 | ||
| 50 | 400 | 330 | 165 | 200 | 115 | 61 | 165 | 128 | 58 | 32 | |
| 65 | 490 | 360 | 200 | 225 | 145 | 80 | 180 | 180 | 74 | 40 | |
| 80 | 580 | 380 | 225 | 270 | 170 | 105 | 200 | 200 | 94 | 50 | |
| 100 | 620 | 430 | 260 | 320 | 190 | 118 | 245 | 245 | 115 | 60 | |
|
320
|
10 | 210 | 150 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 18 | 20 |
| 15 | 230 | 170 | 105 | 100 | 68 | 23 | 85 | 62 | 28 | 20 | |
| 20 | 240 | 190 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 28 | 20 | |
| 25 | 260 | 205 | 115 | 115 | 80 | 36 | 100 | 80 | 35 | 25 | |
| 32 | 300 | 230 | 135 | 150 | 95 | 43 | 120 | 96 | 41 | 30 | |
| 40 | 350 | 260 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 47 | 35 | |
| 50 | 400 | 330 | 200 | 200 | 145 | 61 | 165 | 128 | 70 | 40 | |
| 65 | 490 | 360 | 225 | 225 | 170 | 80 | 180 | 180 | 90 | 50 | |
| 80 | 580 | 380 | 260 | 270 | 195 | 105 | 200 | 200 | 112 | 55 | |
| 1OO | 620 | 430 | 300 | 320 | 235 | 118 | 245 | 245 | 135 | 65 |
