SZCZP高温电磁阀
一、SZCZP高温电磁阀 产品概述
上海霜恒阀门有限公司生产的SZCZP高温电磁阀是间接先导式平衡电磁阀,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、使用范围广等优点,广泛应用于输送水、轻油、重油,过热蒸汽、腐蚀气体等介质管路中。完成系统中气体、蒸汽、液体、油类等到各种介质的自动控制和自动调节。
SZCZP高温电磁阀
二、SZCZP高温电磁阀 主要技术参数
公称温度℃
一、SZCZP高温电磁阀 产品概述
上海霜恒阀门有限公司生产的SZCZP高温电磁阀是间接先导式平衡电磁阀,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、使用范围广等优点,广泛应用于输送水、轻油、重油,过热蒸汽、腐蚀气体等介质管路中。完成系统中气体、蒸汽、液体、油类等到各种介质的自动控制和自动调节。 |
|
SZCZP高温电磁阀
|
二、SZCZP高温电磁阀 主要技术参数
公称温度℃ | ≤425 | |||||||||||||
公称压力MPa | 4.0 | |||||||||||||
工作压差MPa | 0~4 | 0.05~4 | 0.1~4 | |||||||||||
公称通径mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
功耗VA | 80 | |||||||||||||
电压V | 220 | |||||||||||||
额定流量系数 | 按JB/T7352-94规定 | |||||||||||||
泄漏量 | 按JB/T7352-94·F规定 |
三、SZCZP高温电磁阀 主要外形连接尺寸
DN | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | L |
10 | 465 | 90 | 60 | 41 | 4-Φ14 | 2 | 14 | 130 |
15 | 465 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 2 | 14 | 130 |
20 | 465 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 2 | 16 | 150 |
25 | 465 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 3 | 16 | 160 |
32 | 475 | 140 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 3 | 18 | 180 |
40 | 490 | 150 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 3 | 18 | 200 |
50 | 505 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 3 | 20 | 230 |
65 | 525 | 185 | 145 | 118 | 8-Φ18 | 3 | 22 | 290 |
80 | 535 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 3 | 24 | 310 |
100 | 565 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ22 | 3 | 24 | 350 |
125 | 580 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 3 | 26 | 400 |
150 | 605 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 3 | 28 | 480 |
|
SZCZP高温电磁阀外形尺寸图
|
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。
下一个:zczg高温高压电磁阀上一个:ZQDF蒸汽电磁切断阀